| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Arabic | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Bosnian | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Danish | 16 | 0 | 16 | 16 |
| German | 37 | 37 | 0 | 0 |
| Greek | 9 | 0 | 9 | 9 |
| Persian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Finnish | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Filipino | 9 | 0 | 9 | 9 |
| French | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hebrew | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Hungarian | 21 | 2 | 19 | 19 |
| Italian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Georgian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Latvian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Norwegian Bokmål | 18 | 0 | 18 | 17 |
| Dutch | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Polish | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Portuguese (Portugal) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Romanian | 39 | 0 | 39 | 39 |
| Russian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Slovenian | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Swedish | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Turkish | 30 | 0 | 30 | 29 |
| Vietnamese | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Chinese (Traditional) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Check details
Source and translation do not both end with a full stop