| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Arabic | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Czech | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Danish | 10 | 0 | 10 | 10 |
| German | 13 | 12 | 1 | 1 |
| Greek | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Estonian | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Finnish | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Filipino | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Hungarian | 6 | 3 | 3 | 3 |
| Indonesian | 6 | 1 | 5 | 5 |
| Japanese | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Lithuanian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Latvian | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Norwegian Bokmål | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Dutch | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Portuguese (Brazil) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Portuguese (Portugal) | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Russian | 8 | 7 | 1 | 1 |
| Slovak | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Slovenian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Serbian | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Swedish | 15 | 0 | 15 | 15 |
| Thai | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Turkish | 14 | 1 | 13 | 13 |
| Ukrainian | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Chinese (Simplified) | 21 | 21 | 0 | 0 |
| Chinese (Traditional) | 26 | 26 | 0 | 0 |
Check details
Different strings are translated the same.